普吉島ClubMed度假村坐落在田園詩般的卡塔海灘上,秉承品牌標誌性的高級全包概念,承諾提供高品質的海灘度假體驗。在這個適合家庭入住的天堂探索熱帶島嶼。全新設計的客房和升級的設施坐落在鬱鬱蔥蔥的綠色植物和令人驚嘆的阿達曼海美景中。ClubMed普吉島恭候您的光臨,準備將您的海灘度假變成一場非凡的冒險。
1.掌握團費預算 好安心-一價全包式度假
2.親友家人同行 好放心-兒童照護服務.及國際化GO專業服務
3.多種水陸活動 好開心-多樣活動如浮潛、空中飛人、射箭、高爾夫等活動
新進旅行社(Line帳號),為您打造美好假期!不論是舉行海外會議、獎勵旅遊或員工旅遊,Club Med 的獨特全包式度假規劃、以及精彩豐富的度假村設施,還有國際化的G.O團隊熱情專業的服務,為企業獎勵旅遊/員工旅遊提供輕鬆無負擔、獨一無二的假期體驗。 Club Med 度假村包含三餐及各式海陸活動,可提供大型會議設備,還有主題宴會和團康活動,讓企業凝聚團隊向心力!用精采假期作好好犒賞您的團隊吧!立即洽詢:0800-047788 或來信需求 。
天數 | 出發地 | 目的地 | 班機號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 備註 |
Day01 | 桃園 TPE | 普吉島HKT | IT503 | 15:00 | 18:15 | G艙 |
Day05 | 普吉島HKT | 桃園 TPE | IT504 | 21:25 | 02:30+1 | G艙 |
C2A標準房, 全新升級 | 優惠價 (5天4夜) | ||||
成人 | 12-17歲 | 4-11歲 | 2-3歲 | 0-1歲 | |
3-Jun-2025 | 44,200 | 39,400 | 34,200 | 19,000 | 6,000 |
10-Jun-2025 | 42,700 | 38,200 | 33,300 | 19,000 | 6,000 |
17-Jun-2025 | 47,800 | 43,500 | 38,700 | 19,000 | 6,000 |
24-Jun-2025 | 45,700 | 40,600 | 35,100 | 19,000 | 6,000 |
1-Jul-2025 | 54,800 | 49,900 | 44,500 | 20,000 | 6,000 |
8-Jul-2025 | 55,200 | 49,700 | 43,900 | 20,000 | 6,000 |
15-Jul-2025 | 54,300 | 49,400 | 44,200 | 20,000 | 6,000 |
22-Jul-2025 | 54,000 | 48,800 | 43,200 | 20,000 | 6,000 |
29-Jul-2025 | 54,400 | 49,100 | 43,400 | 20,000 | 6,000 |
5-Aug-2025 | 49,400 | 43,800 | 37,900 | 20,000 | 6,000 |
12-Aug-2025 | 53,800 | 47,800 | 42,000 | 20,000 | 6,000 |
19-Aug-2025 | 54,000 | 49,000 | 43,600 | 20,000 | 6,000 |
26-Aug-2025 | 54,100 | 49,800 | 45,200 | 19,000 | 6,000 |
2-Sep-2025 | 45,800 | 41,800 | 37,500 | 19,000 | 6,000 |
9-Sep-2025 | 39,000 | 35,000 | 30,700 | 19,000 | 6,000 |
16-Sep-2025 | 40,300 | 36,000 | 31,400 | 19,000 | 6,000 |
23-Sep-2025 | 40,300 | 36,000 | 31,400 | 19,000 | 6,000 |
30-Sep-2025 | 46,200 | 41,400 | 36,200 | 19,000 | 6,000 |
7-Oct-2025 | 43,800 | 39,300 | 34,400 | 20,000 | 6,000 |
14-Oct-2025 | 45,500 | 41,600 | 37,300 | 19,000 | 6,000 |
21-Oct-2025 | 39,700 | 35,800 | 31,500 | 19,000 | 6,000 |
C2+C2 標準連通房 | 優惠價(5天4夜) | ||||
成人 | 12-17歲 | 4-11歲 | 2-3歲 | 0-1歲 | |
3-Jun-2025 | 44,700 | 39,800 | 34,500 | 19,000 | 6,000 |
10-Jun-2025 | 43,200 | 38,600 | 33,600 | 19,000 | 6,000 |
17-Jun-2025 | 48,300 | 43,900 | 39,000 | 19,000 | 6,000 |
24-Jun-2025 | 46,300 | 41,000 | 35,400 | 19,000 | 6,000 |
1-Jul-2025 | 55,400 | 50,300 | 44,800 | 20,000 | 6,000 |
8-Jul-2025 | 55,800 | 50,200 | 44,300 | 20,000 | 6,000 |
15-Jul-2025 | 54,900 | 49,900 | 44,500 | 20,000 | 6,000 |
22-Jul-2025 | 54,600 | 49,300 | 43,600 | 20,000 | 6,000 |
29-Jul-2025 | 55,000 | 49,600 | 43,800 | 20,000 | 6,000 |
5-Aug-2025 | 50,000 | 44,300 | 38,300 | 20,000 | 6,000 |
12-Aug-2025 | 54,400 | 48,400 | 42,400 | 20,000 | 6,000 |
19-Aug-2025 | 54,500 | 49,400 | 43,900 | 20,000 | 6,000 |
26-Aug-2025 | 54,500 | 50,200 | 45,500 | 19,000 | 6,000 |
2-Sep-2025 | 46,200 | 42,200 | 37,700 | 19,000 | 6,000 |
9-Sep-2025 | 39,400 | 35,400 | 30,900 | 19,000 | 6,000 |
16-Sep-2025 | 40,700 | 36,400 | 31,700 | 19,000 | 6,000 |
23-Sep-2025 | 40,700 | 36,400 | 31,700 | 19,000 | 6,000 |
30-Sep-2025 | 46,700 | 41,800 | 36,500 | 19,000 | 6,000 |
7-Oct-2025 | 44,300 | 39,700 | 34,700 | 20,000 | 6,000 |
14-Oct-2025 | 45,900 | 42,000 | 37,600 | 19,000 | 6,000 |
21-Oct-2025 | 40,100 | 36,200 | 31,800 | 19,000 | 6,000 |
出發日期 | 行程名稱 | 航班 | 機位 | 已售 | 候補 | 可售 | 售價 | 出團狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGCPH05250603A2025/06/03(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
請來電洽詢 |
已出發 | |
PGCPH05250610A2025/06/10(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$43,200起 |
報名 | |
PGCPH05250617A2025/06/17(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$47,800起 |
報名 | |
PGCPH05250624A2025/06/24(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$45,700起 |
報名 | |
PGCPH05250701A2025/07/01(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$54,800起 |
報名 | |
PGCPH05250708A2025/07/08(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$55,200起 |
報名 | |
PGCPH05250715A2025/07/15(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$54,300起 |
報名 | |
PGCPH05250722A2025/07/22(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$54,000起 |
報名 | |
PGCPH05250729A2025/07/29(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$54,400起 |
報名 | |
PGCPH05250805A2025/08/05(二) 5天
|
-- -- |
2 | 0 | 0 | 2 |
NT$49,400起 |
報名 |